Zeittafel zu Ummerstadt
| 837- | Erste urkundliche sichere Erwähnung unter dem Namen „Undrungen novu mocru“ vom 17.Oktober 837 |
| 1223 | Ummerstat wird erstmals genannt |
| 1293 | wahrscheinliche Stadtgründung |
| 1304-1305 | Ummerstat kommt durch Erbe von Henneberg- Coburg unter die Herrschaft der Markgrafen von Brandenburg |
| 1316 | Graf Berthold VII. von Henneberg- Schleusingen erwirbt Ummerstadt. Ab dieser Zeit gehört die Gemeinde fortwährend zum Amt und Gericht Heldburg |
| 1319 | Ummerstadt erhält eine Befestigung aus Mauern und Gräben |
| 1394 | Ummerstadt bekommt Stadtrecht und erhält seinen heutigen Namen |
| 1528 | In Ummerstadt hält die Reformation Einzug. Es entstehen eine Deutschschule und eine Lateinschule |
| 1573 | Ummerstadt hat 141 Bürger |
| 1632 | Am 29.09 alle öffentlichen Gebäude und 52 Wohnhäuser abgebrannt (dreissig-jähriger Krieg) durch Seuchen und Hungersnot gibt es nur noch 100 Bewohner |
| 1634-1654 | Wiederaufbau der Stadtkirche |
| 1643 | Von 130 Häusern sind noch 26 bewohnt |
| 1682 | Das heutige Rathaus wird neu gebaut |
| 1700-1900 | Betriebe: Brauerei, Gerberei, Tuchmacherei, Wollspinner, Töpferei, Ziegelhütte… |
| 1737 | Es werden 13 Töpfermeister gezählt |
| 1744 | Abtragen der Stadtkirche und Neuaufbau |
| 1747 | Weihe der neuen Stadtkirche |
| 1791 | In der Brückenstraße 118 wird die erste zweiklassige Schule eingerichtet |
| 1813 | Es gibt 16 Töpfer in Ummerstadt |
| 1817 | in Ummerstadt wird die erste Straße gebaut, die nach Erlebach führte, diese wird 1842 bis Lindenau verlängert. |
| 1826-1918 | Ummerstadt gehört zum Herzogtum Sachsen-Meiningen |
| 1839 | Abbruch des "roten Tores" |
| 1844 | Gründung des Männergesangverein |
| 1845-1846 | Die Straße nach Bad Colberg wird gebaut |
| 1851 | Beginn mit Bau der Coburger Straße |
| 1860 | Abbruch des Hirtentores |
| 1861 | Das Stadtbrauhaus wird erbaut. In 135 Häusern wohnen 867 Bewohner. Bau der Straße nach Gemünda |
| 1868 | Ummerstadt kommt zum Kreis
Hildburghausen. Eine Postverbindung von Coburg über Ummerstadt nach Heldburg. Gründung des Sportvereins Gründung der Feuerwehr |
| 1869 | Abbruch des Brückentores |
| 1900 | Es gibt 10 Töpferwerkstätten |
| 1903 | Gründung der Sparkasse |
| 1906 | Telefonverbindung nach Coburg |
| 1914-1918 | Erster Weltkrieg: Gefallene aus Ummerstadt und Erlebach: 28 Vermisste: 6 In der Heimat verstorben: 3 |
| 1921 | Fertigstellung der Wasserleitung |
| 1922 | Ummerstadt erhält elektrischen Strom |
| 1922-1937 | Errichtung der Straßenbeleuchtung, Kanalisation, Gehwege, Pflastern der Straßen |
| 1925 | Der Männergesangsverein Ummerstadt tritt dem Deutschen und Fränkischen Sängerbund bei. |
| 1928 | Ummerstädter Sänger nehmen am großen Sängertreff in Wien teil. |
| 1929 | 85-jähriges Fahnenjubiläum des Männergesangsverein |
| 1931 | Erster Kindergarten entsteht Töpferpoet Heinrich Heinrich Berghold stirbt |
| 1936 | Es gibt noch 8 Töpfer und Häfner Telefonzentrale mit Klappenschrank wird eingerichtet |
| 1937 | Ummerstadt begeht sein 1100-jähriges Bestehen |
| 1943 | 3 Glocken von Stadtkirche, 2 Glocken von der Andreaskirche werden zum Bau von Kanonen verwendet. |
| 1945 |
am 08.April Tieffliegerangriff auf Ummerstadt |
| 1946 | Infolge der Bodenreform wird das Gut Erlebach enteignet |
| 1952-1963 | Wiederaufbau von Kirche und Turm der Friedhofskirche unter wesentlicher Hilfe der Bürger Ummerstadts |
| 05.06.1952 | Aus Ummerstadt werden acht Familien als „politisch unzuverlässige Bürger“ mit Aktion „Ungeziefer“ zwangsweise ausgesiedelt |
| 1953 | Separation der Ummerstädter Flur |
| 1963 | Weihe der Friedhofskirche Im Westen lebende Ummerstädter errichten am Eichenbühl das „Ummerstädter Kreuz“ |
| 1967 | Umbau des alten Schulgebäudes zum Kindergarten |
| 1972 | Bau und Umgestaltung des Rathauses einschl. Saal |
| 1977 | Bau eines Jugendheimes in der ehemaligen Kegelbahn Bau bzw. Renovierung der Hütten am "Turnerplatz" |
| 1980-1990 | Renovierung der Stadtkirche |
| 1982 | am 18.Dezember muss die letzte Familie Erlebach verlassen |
| 1982-1984 | Bau der Kinderkrippe und Gemeinschaftsküche |
| 1987 | Ummerstadt begeht sein 1150-jähriges
Bestehen Die Stadt zählt 550 Einwohner |
| 18.11.1989 | Öffnung Grenzübergang Adelhausen- Rodach |
| 1990 |
Öffnung der Grenze nach Weitramsdorf |
| 1992 |
Bürgerentscheid für die Erhaltung der Selbständigkeit Ummerstadts |
| 1994 | 600 Jahre Stadtrecht |
| 2009 | Am 10.09.2009 Gründung "Historischer Verein Ummerstadt" |